
EUROPEAN CHAMPIONSHIP NACRA 17 - 2014 Yacht Club de La Grande Motte -_- 07/07/2014 au 12/07/2014 Contact Email :ycgm@ycgm.fr |
Résultat du Samedi 12 Juillet 2014 à 16.51 h.
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la fiche du coureur)
( M.R.= Medal race/Finale. C.R.= Consolation race/Consolante)
Rgs | Ident | Concurrents | Grp | P Ret | P tot | c.1 Qu. | c.2 Qu. | c.3 Qu. | c.4 Qu. | c.5 Qu. | c.6 Fin | c.7 Fin | c.8 Fin | c.9 M.R | Club / Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coefficients ==> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
1 | ESP 246 | Med_RACE | 23.00 | 60.00 | 37.0 | O+D 3.0 | 2 2.0 | 4 4.0 | 6 6.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 1 2.0 | ESPAGNE | |
2 | ITA 200 | Med_RACE | 42.00 | 46.00 | 1 1.0 | 4.0 | 1 1.0 | 3 3.0 | 4 4.0 | 14 14.0 | 10 10.0 | 1 1.0 | 4 8.0 | ITALIE | |
3 | FRA 1 | Med_RACE | 46.00 | 51.00 | 5.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 2 2.0 | 2 2.0 | 1 1.0 | 8 8.0 | 27 27.0 | 2 4.0 | S N O NANTES | |
4 | DEN 248 | Med_RACE | 59.00 | 65.00 | 2 2.0 | 2 2.0 | 4 4.0 | 4 4.0 | 6.0 | 3 3.0 | 11 11.0 | 13 13.0 | 10 20.0 | DANEMARK | |
5 | AUS 133 | Med_RACE | 62.00 | 68.00 | 6.0 | 4 4.0 | 6 6.0 | 1 1.0 | 3 3.0 | 10 10.0 | 15 15.0 | 9 9.0 | 7 14.0 | AUSTRALIE | |
6 | GBR 076 | Med_RACE | 67.00 | 80.00 | 10 10.0 | 2 2.0 | 8 8.0 | 8 8.0 | 13.0 | 27 27.0 | 1 1.0 | 5 5.0 | 3 6.0 | GRANDE-BRETAGNE | |
7 | NED 243 | Med_RACE | 69.00 | 88.00 | 7 7.0 | O+D 2.0 | 7 7.0 | 11 11.0 | 19.0 | 11 11.0 | 12 12.0 | 3 3.0 | 8 16.0 | HOLLANDE | |
8 | AUT 205 | Med_RACE | 70.00 | 107.00 | 37.0 | 1 1.0 | 6 6.0 | 25 25.0 | 2 2.0 | 17 17.0 | 3 3.0 | 6 6.0 | 5 10.0 | AUTRICHE | |
9 | SUI 220 | Med_RACE | 73.00 | 110.00 | 37.0 | 6 6.0 | 5 5.0 | 7 7.0 | 3 3.0 | 15 15.0 | 13 13.0 | 12 12.0 | 6 12.0 | SUISSE | |
10 | ARU 212 | Med_RACE | 80.00 | 89.00 | 8 8.0 | 5 5.0 | 3 3.0 | 5 5.0 | 9.0 | 30 30.0 | 7 7.0 | 4 4.0 | 9 18.0 | ARU | |
11 | ARG 226 | OR | 62.00 | 78.00 | 4 4.0 | 16.0 | 12 12.0 | 5 5.0 | 7 7.0 | 9 9.0 | 17 17.0 | 8 8.0 | ARGENTINE | ||
12 | AUS 158 | OR | 68.00 | 76.00 | 2 2.0 | 8.0 | 4 4.0 | 8 8.0 | 1 1.0 | 5 5.0 | DSQj 41.0 | 7 7.0 | AUSTRALIE | ||
13 | FRA 077 | OR | 70.00 | 83.00 | 13.0 | 9 9.0 | 9 9.0 | 1 1.0 | 10 10.0 | 23 23.0 | 4 4.0 | 14 14.0 | YCPR | ||
14 | FRA 225 | OR | 73.00 | 110.00 | 37.0 | 7 7.0 | 3 3.0 | DPI 7.0 | 10 10.0 | 13 13.0 | 5 5.0 | 28 28.0 | Y C CARNAC | ||
15 | GBR 2 | OR | 75.00 | 89.00 | 14.0 | 6 6.0 | 9 9.0 | 2 2.0 | 8 8.0 | 18 18.0 | 22 22.0 | 10 10.0 | GRANDE-BRETAGNE | ||
16 | FRA 085 | OR | 82.00 | 104.00 | 22.0 | 10 10.0 | 2 2.0 | 6 6.0 | 5 5.0 | 19 19.0 | 9 9.0 | 31 31.0 | A S P T T NANTES | ||
17 | GBR 042 | OR | 84.00 | 97.00 | 3 3.0 | 3 3.0 | 13.0 | 11 11.0 | 1 1.0 | 4 4.0 | 21 21.0 | DNF 41.0 | GRANDE-BRETAGNE | ||
18 | ITA 209 | OR | 84.00 | 112.00 | 11 11.0 | 14 14.0 | 28.0 | 10 10.0 | 9 9.0 | 7 7.0 | 16 16.0 | 17 17.0 | ITALIE | ||
19 | NZL 222 | OR | 86.00 | 97.00 | 1 1.0 | 11.0 | 8 8.0 | 9 9.0 | 8 8.0 | 8 8.0 | 23 23.0 | 29 29.0 | NOUVELLE ZELAND | ||
20 | NED 244 | OR | 86.00 | 123.00 | 3 3.0 | 3 3.0 | 19 19.0 | 37.0 | 7 7.0 | 25 25.0 | 18 18.0 | 11 11.0 | HOLLANDE | ||
21 | AUS 242 | OR | 96.00 | 133.00 | 37.0 | 12 12.0 | 12 12.0 | 3 3.0 | 4 4.0 | 21 21.0 | 24 24.0 | 20 20.0 | AUSTRALIE | ||
22 | GBR 182 | OR | 96.00 | 119.00 | 18 18.0 | 13 13.0 | 5 5.0 | 23.0 | 5 5.0 | 20 20.0 | 14 14.0 | 21 21.0 | GRANDE-BRETAGNE | ||
23 | GER 211 | OR | 112.00 | 128.00 | 11 11.0 | 7 7.0 | 13 13.0 | 7 7.0 | 16.0 | 6 6.0 | 36 36.0 | 32 32.0 | ALLEMAGNE | ||
24 | AUS 067 | OR | 114.00 | 141.00 | 15 15.0 | 10 10.0 | 10 10.0 | 18 18.0 | 27.0 | 26 26.0 | 19 19.0 | 16 16.0 | AUSTRALIE | ||
25 | NED 081 | OR | 116.00 | 137.00 | 13 13.0 | 5 5.0 | 10 10.0 | 21.0 | 17 17.0 | 12 12.0 | 29 29.0 | 30 30.0 | HOLLANDE | ||
26 | ITA 219 | OR | 116.50 | 138.50 | 17 17.0 | 8 8.0 | RDG 12.5 | 22.0 | 12 12.0 | 39 39.0 | 6 6.0 | 22 22.0 | ITALIE | ||
27 | GBR 120 | OR | 124.00 | 140.00 | 8 8.0 | 9 9.0 | 16.0 | 14 14.0 | 13 13.0 | 32 32.0 | 33 33.0 | 15 15.0 | GRANDE-BRETAGNE | ||
28 | ITA 126 | OR | 126.00 | 163.00 | 37.0 | 15 15.0 | 11 11.0 | 12 12.0 | 14 14.0 | 16 16.0 | 34 34.0 | 24 24.0 | ITALIE | ||
29 | DEN 082 | OR | 131.00 | 154.00 | 5 5.0 | 11 11.0 | 23.0 | 19 19.0 | 22 22.0 | 28 28.0 | 28 28.0 | 18 18.0 | DANEMARK | ||
30 | AUS 217 | OR | 131.00 | 168.00 | 6 6.0 | 14 14.0 | 37.0 | 13 13.0 | 21 21.0 | 34 34.0 | 20 20.0 | 23 23.0 | AUSTRALIE | ||
31 | FRA 078 | OR | 131.00 | 146.00 | 12 12.0 | 12 12.0 | 11 11.0 | 12 12.0 | 15.0 | 33 33.0 | 32 32.0 | 19 19.0 | E V CATASCHOOL | ||
32 | RUS 227 | OR | 135.00 | 155.00 | 4 4.0 | 18 18.0 | 20.0 | 15 15.0 | 12 12.0 | 24 24.0 | 37 37.0 | 25 25.0 | RUSSIE | ||
33 | DEN 187 | OR | 148.00 | 179.00 | 9 9.0 | 31.0 | 26 26.0 | 9 9.0 | 16 16.0 | 29 29.0 | 26 26.0 | 33 33.0 | DANEMARK | ||
34 | RUS 022 | OR | 151.00 | 173.00 | 9 9.0 | 13 13.0 | 22.0 | 17 17.0 | 11 11.0 | 35 35.0 | 25 25.0 | DNC 41.0 | RUSSIE | ||
35 | SWE 153 | OR | 158.00 | 178.00 | 7 7.0 | 20.0 | 7 7.0 | 18 18.0 | 14 14.0 | 37 37.0 | DNS 41.0 | 34 34.0 | SUEDE | ||
36 | BRA 231 | OR | 159.50 | 196.50 | RDG 18.5 | 21 21.0 | 16 16.0 | 37.0 | 11 11.0 | 22 22.0 | 30 30.0 | DNC 41.0 | BRESIL | ||
37 | URU 147 | OR | 162.00 | 199.00 | 12 12.0 | O+D 12.0 | 15 15.0 | 26 26.0 | 37.0 | 31 31.0 | 31 31.0 | 35 35.0 | URUGUAY | ||
38 | ITA 089 | OR | 164.00 | 196.00 | 10 10.0 | 32.0 | 24 24.0 | 14 14.0 | 17 17.0 | 36 36.0 | 27 27.0 | 36 36.0 | ITALIE | ||
39 | ITA 032 | OR | 166.00 | 185.00 | 19.0 | 16 16.0 | 14 14.0 | 13 13.0 | 15 15.0 | DNF 41.0 | DNF 41.0 | 26 26.0 | ITALIE | ||
40 | GBR 152 | OR | 182.00 | 202.00 | 15 15.0 | 19 19.0 | 20.0 | 16 16.0 | 18 18.0 | 38 38.0 | 35 35.0 | DNC 41.0 | GRANDE-BRETAGNE | ||
41 | GRE 210 | ARGENT | 89.00 | 113.00 | 18 18.0 | 23 23.0 | 17 17.0 | 21 21.0 | 24.0 | 2 2.0 | 4 4.0 | 2 4.0 | GRECE | ||
42 | ITA 166 | ARGENT | 97.00 | 117.00 | 14 14.0 | 17 17.0 | 18 18.0 | 20.0 | 20 20.0 | 1 1.0 | 1 1.0 | 13 26.0 | ITALIE | ||
43 | CAN 100 | ARGENT | 104.00 | 132.00 | 25 25.0 | 15 15.0 | 15 15.0 | 23 23.0 | 28.0 | 14 14.0 | 10 10.0 | 1 2.0 | CANADA | ||
44 | AUS 156 | ARGENT | 116.00 | 140.00 | 24.0 | 17 17.0 | 22 22.0 | 15 15.0 | 19 19.0 | 4 4.0 | 7 7.0 | 16 32.0 | AUSTRALIE | ||
45 | FRA 072 | ARGENT | 117.00 | 149.00 | 32.0 | 24 24.0 | 18 18.0 | 24 24.0 | 18 18.0 | 7 7.0 | 2 2.0 | 12 24.0 | C N PAUL VATINE | ||
46 | JPN 249 | ARGENT | 125.00 | 151.00 | 26.0 | 18 18.0 | 19 19.0 | 19 19.0 | 21 21.0 | 3 3.0 | 3 3.0 | 21 42.0 | JAPON | ||
47 | BEL 161 | ARGENT | 135.00 | 172.00 | 19 19.0 | 22 22.0 | 37.0 | 25 25.0 | 20 20.0 | 9 9.0 | DNF 32.0 | 4 8.0 | BELGIQUE | ||
48 | GBR 162 | ARGENT | 142.00 | 176.00 | 31 31.0 | 34.0 | 23 23.0 | 30 30.0 | 27 27.0 | 10 10.0 | 5 5.0 | 8 16.0 | GRANDE-BRETAGNE | ||
49 | GER 092 | ARGENT | 146.00 | 174.00 | 28.0 | 26 26.0 | 21 21.0 | 16 16.0 | 23 23.0 | 6 6.0 | OCS 32.0 | 11 22.0 | ALLEMAGNE | ||
50 | USA 123 | ARGENT | 151.00 | 184.00 | 33.0 | 29 29.0 | 25 25.0 | 20 20.0 | 25 25.0 | 8 8.0 | 8 8.0 | 18 36.0 | ETATS UNIS D'AM | ||
51 | NOR 196 | ARGENT | 153.00 | 187.00 | 34.0 | 27 27.0 | 30 30.0 | 27 27.0 | 28 28.0 | 20 20.0 | 11 11.0 | 5 10.0 | NORVEGE | ||
52 | RUS 255 | ARGENT | 159.00 | 187.00 | 25 25.0 | 26 26.0 | 28.0 | 27 27.0 | 26 26.0 | 13 13.0 | 14 14.0 | 14 28.0 | RUSSIE | ||
53 | ESP 198 | ARGENT | 160.00 | 184.00 | 17 17.0 | 19 19.0 | RDG 18.0 | 22 22.0 | 24.0 | 12 12.0 | OCS 32.0 | 20 40.0 | ESPAGNE | ||
54 | HKG 216 | ARGENT | 162.00 | 199.00 | 27 27.0 | 35 35.0 | 37.0 | 26 26.0 | DNF 37.0 | 15 15.0 | 16 16.0 | 3 6.0 | HONG-KONG | ||
55 | HUN 218 | ARGENT | 166.00 | 195.00 | 23 23.0 | 22 22.0 | 29.0 | 28 28.0 | 22 22.0 | 5 5.0 | OCS 32.0 | 17 34.0 | HONGRIE | ||
56 | GER 045 | ARGENT | 166.00 | 197.00 | 29 29.0 | 25 25.0 | 27 27.0 | 31.0 | 30 30.0 | 11 11.0 | 6 6.0 | 19 38.0 | ALLEMAGNE | ||
57 | ITA 165 | ARGENT | 166.00 | 203.00 | D+D 28.0 | 37.0 | 21 21.0 | 17 17.0 | DNF 37.0 | DNF 32.0 | DPI 11.0 | 10 20.0 | ITALIE | ||
58 | GER 221 | ARGENT | 168.00 | 205.00 | 22 22.0 | 37.0 | DNF 37.0 | DNF 37.0 | 29 29.0 | 16 16.0 | 13 13.0 | 7 14.0 | ALLEMAGNE | ||
59 | FRA 083 | ARGENT | 177.00 | 214.00 | 30 30.0 | 33 33.0 | 37.0 | 29 29.0 | 23 23.0 | 18 18.0 | OCS 32.0 | 6 12.0 | CNPA ILE DE RE | ||
60 | GBR 119 | ARGENT | 187.00 | 224.00 | 37.0 | DNF 37.0 | 26 26.0 | 24 24.0 | 26 26.0 | DNC 32.0 | 12 12.0 | 15 30.0 | GRANDE-BRETAGNE | ||
61 | BUL 048 | ARGENT | 206.00 | 243.00 | 27 27.0 | 37.0 | 32 32.0 | 32 32.0 | DNF 37.0 | 19 19.0 | 15 15.0 | 22 44.0 | BULGARIE | ||
62 | BUL 047 | ARGENT | 215.00 | 252.00 | 37.0 | DNF 37.0 | DNF 37.0 | DNC 37.0 | DNF 37.0 | 17 17.0 | OCS 32.0 | 9 18.0 | BULGARIE | ||
63 | FRA 199 | ARGENT | 216.00 | 253.00 | 16 16.0 | 21 21.0 | 14 14.0 | 37.0 | DNF 37.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 64.0 | S N MARSEILLE | ||
64 | BRA 230 | ARGENT | 216.00 | 244.00 | 16 16.0 | 20 20.0 | 27 27.0 | 28.0 | 25 25.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 64.0 | BRESIL | ||
65 | ESP 188 | ARGENT | 220.00 | 257.00 | 21 21.0 | 30 30.0 | 31 31.0 | 10 10.0 | 37.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 64.0 | ESPAGNE | ||
66 | FRA 203 | ARGENT | 230.00 | 267.00 | 20 20.0 | 28 28.0 | 17 17.0 | 37.0 | DNF 37.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 64.0 | CN CHATELAILLON | ||
67 | GER 010 | ARGENT | 232.00 | 263.00 | 26 26.0 | 25 25.0 | 24 24.0 | 31.0 | 29 29.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 64.0 | ALLEMAGNE | ||
68 | ESP 207 | ARGENT | 234.00 | 271.00 | 21 21.0 | 24 24.0 | 31 31.0 | 30 30.0 | 37.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 64.0 | ESPAGNE | ||
69 | MON 007 | ARGENT | 239.00 | 276.00 | 20 20.0 | 37.0 | 25 25.0 | 29 29.0 | DNF 37.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 64.0 | MONACO | ||
70 | RUS 013 | ARGENT | 240.00 | 277.00 | 23 23.0 | 23 23.0 | 29 29.0 | 37.0 | DNF 37.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 64.0 | RUSSIE | ||
71 | POR 020 | ARGENT | 246.00 | 283.00 | 24 24.0 | 27 27.0 | 30 30.0 | 37.0 | DNF 37.0 | DNC 32.0 | DNC 32.0 | DNC 64.0 | PORTUGAL |
BASTARD Paul | Wilmink pauline |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire